| Data | 1M* | zmiana | 3M** | zmiana |
| wrzesień 2010 | 3.60 | 0.00 | 3.81 | -0.01 |
| sierpień 2010 | 3.60 | -0.03 | 3.82 | -0.03 |
| lipiec 2010 | 3.63 | +0.01 | 3.85 | 0.00 |
| czerwiec 2010 | 3.62 | +0.01 | 3.85 | -0.02 |
| maj 2010 | 3.61 | -0.01 | 3.87 | -0.25 |
| kwiecień 2010 | 3.62 | 0.00 | 4.12 | -0.04 |
| marzec 2010 | 3.62 | 0.00 | 4.16 | -0.06 |
| luty 2010 | 3.62 | -0.14 | 4.22 | -0.04 |
| styczeń 2010 | 3.76 | +0.22 | 4.26 | +0.07 |
| grudzień 2009 | 3.54 | +0.02 | 4.19 | +0.01 |
| listopad 2009 | 3.52 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| październik 2009 | 3.52 | 0.00 | 4.18 | +0.02 |
| wrzesień 2009 | 3.52 | -0.02 | 4.16 | -0.02 |
| sierpień 2009 | 3.54 | -0.36 | 4.18 | -0.38 |
| lipiec 2009 | 3.90 | -0.12 | 4.56 | -0.03 |
| czerwiec 2009 | 4.02 | +0.37 | 4.59 | +0.33 |
| maj 2009 | 3.65 | -0.19 | 4.26 | +0.05 |
| kwiecień 2009 | 3.84 | -0.52 | 4.21 | -0.43 |
| marzec 2009 | 4.36 | -0.63 | 4.64 | -0.61 |
| luty 2009 | 4.99 | -0.95 | 5.25 | -0.98 |
| styczeń 2009 | 5.94 | -0.47 | 6.23 | -0.44 |
| grudzień 2008 | 6.41 | -0.13 | 6.67 | -0.17 |
| listopad 2008 | 6.54 | +0.18 | 6.84 | +0.24 |
| październik 2008 | 6.36 | +0.11 | 6.60 | +0.10 |
| wrzesień 2008 | 6.25 | 0.00 | 6.50 | -0.09 |
| sierpień 2008 | 6.25 | -0.01 | 6.59 | -0.01 |
| lipiec 2008 | 6.26 | +0.06 | 6.60 | +0.15 |
| czerwiec 2008 | 6.20 | +0.07 | 6.45 | +0.13 |
| maj 2008 | 6.13 | +0.25 | 6.32 | +0.25 |
| kwiecień 2008 | 5.88 | +0.28 | 6.07 | +0.24 |
| marzec 2008 | 5.60 | +0.11 | 5.83 | +0.17 |
| luty 2008 | 5.49 | +0.18 | 5.66 | +0.18 |
*stawka obliczona jako średni WIBOR 1M z 10 ostatnich dni roboczych poprzedniego miesiąca
**stawka obliczona jako średni WIBOR 3M z 10 ostatnich dni roboczych poprzedniego miesiąca
JesteÅ›my częściÄ… Getin Noble Bank SA 2007 © GETIN Bank
*całkowity koszt połaczenia z telefonów stacjonarnych 0,35 zł (z VAT)