| Kraj | Symbol Waluty | JM | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP (FIXING) | W przeliczeniu 5000 USD* |
| DANIA** | 792/DKK | 1 | 0.5106 | 0.5368 | 0.5207 | 27 397 |
| NORWEGIA** | 796/NOK | 1 | 0.4738 | 0.4980 | 0.4830 | 29 535 |
| SZWECJA** | 798/SEK | 1 | 0.3903 | 0.4103 | 0.3993 | 35 726 |
| USA | 787/USD | 1 | 2.7850 | 2.9278 | 2.8531 | 5 000 |
| SZWAJCARIA*** | 797/CHF | 1 | 2.4932 | 2.8398 | 2.6509 | 5 381 |
| W.BRYTANIA*** | 789/GBP | 1 | 4.1683 | 4.3820 | 4.2503 | 3 356 |
| CZECHY** | 213/CZK | 1 | 0.1484 | 0.1560 | 0.1511 | 94 411 |
| EURO | 978/EUR | 1 | 3.6229 | 4.0086 | 3.8750 | 3 681 |
| JAPONIA** | 784/JPY | 100 | 3.0782 | 3.2360 | 3.1593 | 451 540 |
| Kraj | Symbol Waluty | JM | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP (FIXING) | W przeliczeniu 5000 USD* |
| DANIA** | 792/DKK | 1 | 0.5106 | 0.5368 | 0.5207 | 27 397 |
| NORWEGIA** | 796/NOK | 1 | 0.4738 | 0.4980 | 0.4830 | 29 535 |
| SZWECJA** | 798/SEK | 1 | 0.3903 | 0.4103 | 0.3993 | 35 726 |
| USA | 787/USD | 1 | 2.7564 | 2.9564 | 2.8531 | 5 000 |
| SZWAJCARIA*** | 797/CHF | 1 | 2.4932 | 2.8398 | 2.6509 | 5 381 |
| W.BRYTANIA*** | 789/GBP | 1 | 4.1256 | 4.4248 | 4.2503 | 3 356 |
| CZECHY** | 213/CZK | 1 | 0.1484 | 0.1560 | 0.1511 | 94 411 |
| EURO | 978/EUR | 1 | 3.6229 | 4.0086 | 3.8750 | 3 681 |
| JAPONIA** | 784/JPY | 100 | 3.0782 | 3.2360 | 3.1593 | 451 540 |
* - PO KURSIE ŚREDNIM NBP
** - BANKNOTÓW OPIEWAJACYCH NA TE WALUTY NIE SKUPUJE SIĘ
*** - OBRÓT GOTÓWKOWY W WYBRANYCH JEDNOSTKACH OPERACYJNYCH BANKU. BANK MOŻE ODMOWIĆ SPRZEDAŻY BANKNOTÓW BEZ PODANIA PRZYCZYNY
BANK NIE REALIZUJE OPERACJI W BILONIE.
DLA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH POWYŻEJ 5 000.00 USD LUB ICH RÓWNOWARTOŚCI W INNEJ WALUCIE WYMIENIALNEJ JEDNOSTKA OPERACYJNA GETIN NOBLE BANKU SA MOŻE USTALIĆ KURS PREFERENCYJNY Z ZESPOŁEM GOSPODARKI PIENIĘŻNO - KAPITAŁOWEJ W DEPARTAMENCIE SKARBU.
W PRZYPADKU, GDY OPERACJA KUPNA LUB SPRZEDAŻY WALUT DOKONYWANA JEST W ZWIĄZKU Z INNĄ OPERACJĄ BANKOWĄ, MAJĄ ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWE PRZEPISY BANKU ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH OPERACJI.
Archiwum tabeli podstawowych kursów walut
Tabela Podstawowa Kursów Walut nr 98/10/2910 obowiązuje od dnia 11.03.2010 od godziny 10:04.Jesteśmy częścią Getin Noble Bank SA 2007 © GETIN Bank
*całkowity koszt połaczenia z telefonów stacjonarnych 0,35 zł (z VAT)