| Kraj | Symbol Waluty | JM | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP (FIXING) | W przeliczeniu 5000 USD* |
| DANIA** | 792/DKK | 1 | 0.5094 | 0.5574 | 0.5327 | 29 052 |
| NORWEGIA** | 796/NOK | 1 | 0.4812 | 0.5265 | 0.5025 | 30 798 |
| SZWECJA** | 798/SEK | 1 | 0.4072 | 0.4455 | 0.4261 | 36 320 |
| USA*** | 787/USD | 1 | 2.9594 | 3.2382 | 3.0952 | 5 000 |
| SZWAJCARIA*** | 797/CHF | 1 | 2.8616 | 3.2594 | 3.0585 | 5 060 |
| W.BRYTANIA*** | 789/GBP | 1 | 4.5483 | 4.9768 | 4.7593 | 3 252 |
| CZECHY** | 213/CZK | 1 | 0.1535 | 0.1680 | 0.1605 | 96 424 |
| EURO*** | 978/EUR | 1 | 3.6923 | 4.0853 | 3.9659 | 3 902 |
| JAPONIA** | 784/JPY | 100 | 3.5049 | 3.8351 | 3.6781 | 420 761 |
| AUSTRALIA** | 781/AUD | 1 | 2.6915 | 2.9451 | 2.8091 | 5 509 |
| KANADA** | 788/CAD | 1 | 2.8145 | 3.0796 | 2.9422 | 5 260 |
| ROSJA** | 201/RUB | 1 | 0.0964 | 0.1054 | 0.1008 | 153 532 |
| WĘGRY** | 207/HUF | 100 | 1.3317 | 1.4572 | 1.3941 | 1 110 107 |
| Kraj | Symbol Waluty | JM | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP (FIXING) | W przeliczeniu 5000 USD* |
| DANIA** | 792/DKK | 1 | 0.5094 | 0.5574 | 0.5327 | 29 052 |
| NORWEGIA** | 796/NOK | 1 | 0.4812 | 0.5265 | 0.5025 | 30 798 |
| SZWECJA** | 798/SEK | 1 | 0.4072 | 0.4455 | 0.4261 | 36 320 |
| USA*** | 787/USD | 1 | 2.9284 | 3.2692 | 3.0952 | 5 000 |
| SZWAJCARIA*** | 797/CHF | 1 | 2.8616 | 3.2594 | 3.0585 | 5 060 |
| W.BRYTANIA*** | 789/GBP | 1 | 4.5006 | 5.0244 | 4.7593 | 3 252 |
| CZECHY** | 213/CZK | 1 | 0.1535 | 0.1680 | 0.1605 | 96 424 |
| EURO*** | 978/EUR | 1 | 3.6923 | 4.0853 | 3.9659 | 3 902 |
| JAPONIA** | 784/JPY | 100 | 3.5049 | 3.8351 | 3.6781 | 420 761 |
| AUSTRALIA** | 781/AUD | 1 | 2.6915 | 2.9451 | 2.8091 | 5 509 |
| KANADA** | 788/CAD | 1 | 2.8145 | 3.0796 | 2.9422 | 5 260 |
| ROSJA** | 201/RUB | 1 | 0.0964 | 0.1054 | 0.1008 | 153 532 |
| WĘGRY** | 207/HUF | 100 | 1.3317 | 1.4572 | 1.3941 | 1 110 107 |
* - PO KURSIE ŚREDNIM NBP
** - BANKNOTÓW OPIEWAJACYCH NA TE WALUTY NIE SKUPUJE SIĘ
*** - OBRÓT GOTÓWKOWY W WYBRANYCH JEDNOSTKACH OPERACYJNYCH BANKU. BANK MOŻE ODMOWIĆ SPRZEDAŻY BANKNOTÓW BEZ PODANIA PRZYCZYNY
BANK NIE REALIZUJE OPERACJI W BILONIE.
DLA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH POWYŻEJ 5 000.00 USD LUB ICH RÓWNOWARTOŚCI W INNEJ WALUCIE WYMIENIALNEJ JEDNOSTKA OPERACYJNA GETIN NOBLE BANKU SA MOŻE USTALIĆ KURS PREFERENCYJNY Z ZESPOŁEM GOSPODARKI PIENIĘŻNO - KAPITAŁOWEJ W DEPARTAMENCIE SKARBU.
W PRZYPADKU, GDY OPERACJA KUPNA LUB SPRZEDAŻY WALUT DOKONYWANA JEST W ZWIĄZKU Z INNĄ OPERACJĄ BANKOWĄ, MAJĄ ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWE PRZEPISY BANKU ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH OPERACJI.
Archiwum tabeli podstawowych kursów walut
Tabela Podstawowa Kursów Walut nr 354/10/3166 obowiązuje od dnia 02.09.2010 od godziny 16:50.Jesteśmy częścią Getin Noble Bank SA 2007 © GETIN Bank
*całkowity koszt połaczenia z telefonów stacjonarnych 0,35 zł (z VAT)